帝国理工大学的介绍和世界排名
2017-11-07 849人浏览
帝国理工大学又被称为伦敦帝国学院,是一所世界顶尖的专攻理工领域的研究型大学,在学术界有着重量级的声望,我们眼里这样牛掰的一所学校,帝国理工大学世界排名如何呢?课窝英国留学与移民服务中心网小编带你一起来看看吧。
在2015—2016年QS世界排名中,帝国理工学院排名世界第八,第一是麻省理工学院。具体如下:
排名 大学 国家 学术声誉 雇主声誉 师生得分 教师平均引用得分 国际学院分数 国际学生分数 总分
1 麻省理工学院 美国 100 100 100 100 100 95.5 100
2 哈佛大学 美国 100 100 98.6 100 99.9 76 98.7
3 剑桥大学 英国 100 100 100 93.7 96.2 96.6 98.6
3 斯坦福大学 美国 100 100 99.5 99.9 97.6 72.8 98.6
5 加州理工学院 美国 99.8 89.6 100 100 90.2 85.2 97.9
6 牛津大学 英国 100 100 100 88.9 97.8 96.6 97.7
7 伦敦大学学院 英国 99.9 99.8 98.6 88 95.5 99.9 97.2
8 帝国理工学院 英国 99.9 100 99.9 79.6 100 100 96.1
9 瑞士联邦理工学院 瑞士 99.9 99 78.6 98.8 100 98 95.5
10 芝加哥大学 美国 99.9 96.3 93.8 91.5 73.4 81.6 94.6
11 普林斯顿大学 美国 100 98.5 92.9 100 47.2 68.2 94.4
12 新加坡国立大学 新加坡 100 100 92.9 78.9 100 92.5 94.2
13 南洋理工大学 新加坡 95.3 97.5 94.2 86.5 100 94 93.9
14 洛桑联邦理工学院 瑞士 89.1 93.6 93.6 99.3 100 100 93.8
15 耶鲁大学 美国 100 100 100 71.3 89.9 65.5 92.2
16 约翰·霍普金斯大学 美国 97.2 74 100 84.9 96.6 71.2 91.9
QS世界排名中,帝国理工大学世界排名第8,这个排名情况您感觉还满意呢?国际上的QS排名也是最著权威的排名公布,希望这些内容能为您的参考带来帮助,如果您还想了解其他关于留学方面的问题的话,可以关注课窝英国留学与移民服务中心网。
下一篇:华威大学世界排名情况的介绍