英属哥伦比亚大学管理硕士费用和奖学金解析
2017-10-25 588人浏览
英国留学是近几年来的热门选择,今天课窝英国留学与移民服务中心网带来了关于英属哥伦比亚大学管理硕士费用和奖学金解析介绍,希望对同学们有所帮助,有任何留学相关问题可以关注课窝英国留学与移民服务中心网!
英属哥伦比亚大学管理硕士费用:
项目中文名 | 项目英文名 | 费用 |
学费 | Tuition | 43,267 |
学生费 | Student Fees | 1,150 |
学生建设费 | MM Student Building Fee | 1,024 |
管理费 | MM Society Fee | 250 |
书本费、课程费及设备费 | Textbooks, Course Fees, Supplies | 3,000 |
iMED | iMED | 189 |
健康服务费 | Medical Service Plan (BC Health Insurance) | 432 |
住宿费 | Rent (Average for 1 Bedroom Apartment off-campus) | 11,700 |
公摊费 | Utilities: Cable TV, Internet, Heat | 900 |
话费 | Mobile phone (full package) | 675 |
餐费 | Food & discretionary expenses | 7,000 |
出国留学(可选) | Optional Study Abroad | 8,000 |
总计 | SUBTOTAL | 77,587 |
英属哥伦比亚大学管理硕士奖学金:
奖学金类型 | 金额 |
Global Business Leader of Tomorrow Scholarship | $10,000 – $15,000 |
Accelerated Career Scholarship | $5,000 – $10,000 |
Community Impact Scholarship | $5,000 – $10,000 |
以上便是本次分享主题“英属哥伦比亚大学管理硕士费用和奖学金解析”的全部内容,如果您想更进一步了解更多的留学相关内容,可关注课窝英国留学与移民服务中心网。
上一篇:曼彻斯特大学研究生奖学金有哪些?
下一篇:英国留学MBA奖学金全面介绍